GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - KULON PROGO -
TEMON - JANGKARAN
DATA VTO DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - KULON PROGO - TEMON -
JANGKARAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - KULON PROGO -
TEMON - JANGKARAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AGUS SULISTIYONO, SE | 9 | 22 | 22 | 11 | 2 | 66 |
2 | JAZIM AS'ARI | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 |
3 | YULIS SUPRIYATIN, S.Pd.I | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 |
4 | LIKLA ALIYAH, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | CHAIRUL ANAM | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 |
6 | H. SUKAMTO, SH | 2 | 8 | 11 | 4 | 0 | 25 |
7 | YANI SAPTOHOEDOJO | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
8 | RR. LAYLA NOOR AZIZA, S.Pd., S.Si | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 16 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc | 9 | 6 | 3 | 12 | 3 | 33 |
2 | DANANG WICAKSANA S., ST | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 |
3 | LULUK PUJI RAHAYU | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 | RM HENING HUTOMO PUTRO | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
5 | ERLIN AGUSTINA, SH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | RAMLI ZR | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
7 | Dra. SITI J WAHYUNINGRUM, M.Pd | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | BUDI WALJIMAN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI | 9 | 14 | 9 | 4 | 18 | 54 |
2 | Drs. BAMBANG PRASWANTO, M.Sc | 6 | 11 | 3 | 4 | 10 | 34 |
3 | MY ESTI WIJAYATI | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 50 |
4 | KATON BAGASKARA | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 26 |
5 | MARSDA TNI (PURN) Dr. BENEDICTUS WIDJANARKO, M.Si (Han) | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 |
6 | SARASJATIE ANINGKUSUMA PARMONO, S.H. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | DEWI ARUM NAWANG WUNGU | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
8 | YOHANNIS HADIYANTO RIWU KAHO, S.H., M.H. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. M. GANDUNG PARDIMAN, M.M | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 14 |
2 | YANTO WIBOWO, S.T | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
3 | GENESIA WULANDARI, M.M | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | RIZAL RINALDI | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 |
5 | Drs. JULIANTO, M.Si | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | ITA SAHERNI GUMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JUSTINO DJOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | IVY PURWITA HESTUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. MULYONO, MAP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | NURAIDA JOYOKUSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Ir. WORO INDAH WIDIASTUTI, MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | SHINTA MELODIYANA PUTRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | H. SUBARDI, S.H., M.H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ANGGIASARI PUJI ARYATIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HANDOJO MAWARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BENYAMIN SUDARMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMANDITYO ADHI BASKORO, S.H | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | CITRA SEPTRIANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITI HEDIATI SOEHARTO, SE | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 45 |
2 | Ir. RACHMAD WIDIYANTO, M.Si | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
3 | MOCHAMAD SOLEH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ANDIKA INDAH PURNAMASARI, SE., M.Sc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | DJOKO SETIJONO, S.IP. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | GESTY PROBOWATI W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ir. HR. ENDRO WALUYO, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. SUKAMTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 | H. NANDAR WINORO, S.T, M.S.I | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | LINDA AFRIANI, SE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | NUR SASMITO, S.T., M.M. | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 |
5 | dr. HJ. RIMA FITRIANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | MUHAMMAD ZUHRIF HUDAYA, S. T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | FAHIMA INDRAWATI, S. TH. I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | HARYO SETYOKO, S.IP, MPA. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURMALA, S.Kom., S.H., M.H | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
2 | Drs. SUBECHI, M.M., M.Si | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | R. YOSEF ARI WIBOWO | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | JATI HARTANA, S.E., M.M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Drg. FRANSISKA A KUMURUR, Sp.KGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TIMOTHEUS LESMANA W, S.H., M.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MEILYANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ABDUL MUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIP WIJAYANTO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | QORINATUL HASINAH, SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | TOMMY ANDRI WARDHANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | TRI HARTANTA, ST | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | YETTY DIAH PERMATA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | ZUMALA EVA CHANDRASARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | JA'FAR SHODIQ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDIANTO HERU NURCAHYO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | JUDITH CATHERINA, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SETIYANINGSIH, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | M. SIWI IRAWATI RUDATIN, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ANDREAS EKO NOVYANTO, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LEONARDO HARYO AGUNG, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RM. SATYA BRAHMANTYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ELISA ANDRIANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. A. HANAFI RAIS, S.IP, MPP | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 27 |
2 | Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | YUNI ASTUTI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | AFDA RIZAL ARMASHITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TAUFAN PRATAMA ZASYA, B.A M.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | FENI FITRA RAHMAWATI, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | MUHAMMAD SYAHRUL KAMIL ZA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ERLIN SUSILASARI, S.H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRYAN YOGA KUSUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | RENDRA YUNIARDI, S.Th.I , M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VERONICA SUPRIYATINGSIH, S. KEP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRMT ROY SURYO | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
2 | LINDA OCTAVIA SILANNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | AGUNG BUDIARTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | WINURATRI GITA PRAWARDANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MOHAMAD FUAD BURHAN, S.I.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IVO YUNIKE SARIANI SIREGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SULTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RAMANDHA R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NARDIYONO WIBOWO, SH, M.Hum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUMARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SITI SETIASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ir. ARIF MURDIANTO, M.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NUR HIDAYAT, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FACHRI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|